Home
wir-über-uns
Gründungsversammlung
die Anlage
Bau der Anlage
Einweihung
Stromernte
Service
Kontakt
Malmsheimer Sonnendach

Renninger Sonnendach

Informationen zur Stromernte

Hier können Sie die aktuellen Zahlen zur Stromeinspeisung sehen.

Die Anlage ist seit 5. Mai 2004 in Betrieb und produziert umweltfreundlichen Strom aus Sonneneinstrahlung, der direkt in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird.

Stromerträge für 2011 

Stromerträge 2011
Monat Displaywert in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Dez. 2010 87644,6 505 90,2 5,3  
Januar 114371 87999,6 743 355 20,9 23
Februar 115200 88818,8 831 819,2 48,2 46
März 117035 90633,9 1117 1815,1 106,8 106
April 119522 93094,5 1450 2460,6 144,7 144
Mai 122071 95616,6 1903 2522,1 148,4 152
Juni 124005 97532,8 1830 1916,2 112,7 119
Juli 126065 99573,6 1935 2040,8 120,0 121
August  128261  101749,1 2022 2175,5 128,0  130
September  130226  103729,1 1365 1980 116,5  118
Oktober  131823  105310,0 994 1580,9 93,0  91
November  132735 106213,1 605 903,1 53,1 54
Dezember  133054  106530,3 505 317,2 18,7  20
             
Summe     15300 18885,7 1110,9 1116

 *Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD
**= Quelle:
Solarförderverein Aachen e.V.

strome2011

 

Stromerträge für 2010

Stromerträge 2010
Monat Display in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Dez. vJ 101324 71930.7 505 351.5 20.7 22
Januar 101511 72117.2 743 186.5 11.0 12
Februar 102084 72684.2 831 567 33.4 34
März 103467 74053.5 1117 1369.3 80.5 84
April 105652 76214.6 1450 2161.1 127.1 125
Mai 107142 77701.7 1903 1487.1 87.5 90
Juni 109394 79933.7 1830 2232 131.3 126
Juli 111749 82267.4 1935 2333.7 137.3 136
August 113534 84051.5 2022 1784.1 104.9 105
September 115211 85728.9 1365 1677.4 98.7 98
Oktober 116518 87036.7 994 1307.8 76.9 74
November 117036 87554.4 605 517.7 30.5 30
Dezember 117126 87644.6 505 90.2 5.3 9
             
Summe     15300 15713.9 924.3 923

*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD
**= Quelle:
Solarförderverein Aachen e.V.

 

Stromerträge für 2009

Stromerträge 2009
Monat Display in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Dez. vJ 83658 54431.8 505 371.7 21.9 21
Januar 84315 55080 743 648.2 38.1 41
Februar 84936 55695.7 831 615.7 36.2 36
März 86255 57001.2 1117 1305.5 76.8 71
April 88306 59033 1450 2031.8 119.5 117
Mai 90588 61292.4 1903 2259.4 132.9 132
Juni 92874 63557.3 1830 2264.9 133.2 135
Juli 95075 65739.3 1935 2182 128.4 130
August 97533 68174 2022 2434.7 143.2 137
September 99198 69823.8 1365 1649.8 97.0 96
Oktober 100284 70899.5 994 1075.7 63.3 59
November 100970 71579.2 605 679.7 40.0 37
Dezember 101324 71930.7 505 351.5 20.7 22
             
Summe     15300 17498.9 1029.3 1013

*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD
**= Quelle:
Solarförderverein Aachen e.V.

 

Stromerträge für 2008

Stromerträge 2008
Monat Display in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Dez. 2007 66521 36646.1 505 618.6 36.4 36
Januar 67201 37325 743 678.9 39.9 39
Februar 68721 38827.5 831 1502.5 88.4 80
März 70102 40194.2 1117 1366.7 80.4 74
April 71638 41716 1450 1521.8 89.5 90
Mai 74105 44160.4 1903 2444.4 143.8 143
Juni 76307 46343.3 1830 2182.9 128.4 129
Juli 78575 48591.8 1935 2248.5 132.3 131
August 80674 50672.2 2022 2080.4 122.4 121
September 82154 52138.6 1365 1466.4 86.3 83
Oktober 82839 53312.9 994 1174.3 69.1 64
November 83284 54060.1 605 747.2 44.0 39
Dezember 83658 54431.8 505 371.7 21.9 21
             
Summe     15300 17785.7 1046.2 1014

*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD
**= Quelle:
Solarförderverein Aachen e.V.

 

Stromerträge für 2007

Stromerträge 2007
Monat Display in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Januar 48585 18795.2 743 430.7 25.3 24
Februar 49483 19734.6 831 939.4 55.3 52
März 51078 21314 1117 1579.4 92.9 89
April 53943 24152.2 1450 2838.2 167.0 160
Mai 56090 26280.2 1903 2128 125.2 122
Juni 58278 28449.7 1830 2169.5 127.6 122
Juli 60351 30506.4 1935 2056.7 121.0 121
August 63367 32367.6 2022 1861.2 109.5 114
September 63988 34121.8 1365 1754.2 103.2 92
Oktober 65272 35402.4 994 1280.6 75.3 72
November 65903 36027.5 605 625.1 36.8 34
Dezember 66521 36646.1 505 618.6 36.4 36
             
Summe     15300 18281.6 1075.4 1038

*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD

**= Quelle: Solarförderverein Aachen e.V.


Stromerträge für 2006

Gesamte Stromproduktion: 18208,8 kWh (2005: 17401,2 kWh)

Ertrag je kWp: 1071 kWh

Stromerträge 2006
Monat Display in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Januar 30633 991.4 743 835.7 49.2 46
Februar 31371 1721.8 831 730.4 43.0 40
März 32558 2899.7 1117 1177.9 69.3 66
April 34241 4567.5 1450 1667.8 98.1 96
Mai 36369 6678.4 1903 2110.9 124.2 122
Juni 38913 9222.6 1830 2544.2 149.7 143
Juli 41586 11854.2 1935 2631.6 154.8 152
August 43342 13595.7 2022 1741.5 102.4 99
September 45270 15508.6 1365 1912.9 112.5 104
Oktober 46651 16878.1 994 1369.5 80.6 78
November 47482 17702.4 605 824.3 48.5 45
Dezember 48149 18364.5 505 662.1 38.9 37
             
Summe     15300 18208.8 1071.1 1028

*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD

**= Quelle: Solarförderverein Aachen e.V.

 

Stromerträge für 2005

Stromerträge 2005
Monat Display in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Januar 12869 83361.15 743 606.65 35.7 38
Februar 13763 83685.5 831 324.35 19.1 20
März 14577 85056.1 1117 1370.6 80.6 80
April 16324 86791.4 1450 1735.3 102.1 95
Mai 18507 88957.6 1903 2166.2 127.4 118
Juni 20996 91429.4 1830 2471.8 145.4 140
Juli 23072 93491.4 1935 2062 121.3 117
August 25162 95566.3 2022 2074.9 122.1 113
September 26977 97367.9 1365 1801.6 106.0 103
Oktober 28595 98973.2 994 1605.3 94.4 85
November 29402 99773 605 799.8 47.0 44
Dezember 29787 100155.7 505 382.7 22.5

22

             
Summe     15300 17401.2 1023.6 975